Section E of the list of 1,560 chemicals, out of
the more than
5,000 that are used in the fragrance/flavors industry, along with
their
Chemical Abstracts Service (CAS) registry numbers.
The user of the list is responsible for
verifying the information
as there may be typos.
| Chemical | CAS Number |
| Eau de brouts absolute | 8030-28-2 |
| Elemi oil | 8023-89-0 |
| Eposxyguaiene | 68071-23-8 |
| Estragon oil | 8016-88-4 |
| Ethanedithiol, 1,2- | 540-63-6 |
| Ethoxy-3,7-dimethyloctanal, 7- | 3613-33-0 |
| Ethoxybenzaldehyde, p-* | 10031-82-0 |
| Ethoxythiazole, 2- | 15679-19-3 |
| Ethyl 10-undecenoate | 692-86-4 |
| Ethyl 2-mercaptopropionate | 19788-49-9 |
| Ethyl 2-methoxybenzyl ether | 64988-06-3 |
| Ethyl 2-methyl-4-pentenoate | 53399-81-8 |
| Ethyl 2-methylbutyrate* | 7452-79-1 |
| Ethyl 2-methylpentanoate | 28959-02-6 |
| Ethyl 3-(2-furyl)propanoate* | 94278-27-0 |
| Ethyl 3-(methylthio)propionate | 13327-56-5 |
| Ethyl 3-hydrohexanoate | 2305-25-1 |
| Ethyl 3-hydroxy- butyrate | 5405-41-4 |
| Ethyl 3-hyroxybutyrate | 5405-41-4 |
| Ethyl 3-methylthio- propionate | 13327-56-5 |
| Ethyl 3-phenylglycidate | 121-39-1 |
| Ethyl 3-phenylpropionate* | 2021-28-5 |
| Ethyl acetate | 141-78-6 |
| Ethyl acetoacetate | 141.97-9 |
| Ethyl acrylate | 140-88-5 |
| Ethyl amyl ketone | 106-68-3 |
| Ethyl anisate | 94-30-4 |
| Ethyl anthranilate | 87-25-2 |
| Ethyl benzoate | 93-89-0 |
| Ethyl benzoylacetate* | 94-02-0 |
| Ethyl butyl ketone | 106-35-4 |
| Ethyl butyrate | 105-54-4 |
| Ethyl caprylate | 106-32-1 |
| Ethyl cinnamate | 103-36-6 |
| Ethyl citral | 41448-29-7 |
| Ethyl crotonate | 10544-63-5 |
| Ethyl cyclohexanepropionate* | 10094-36-7 |
| Ethyl decanoate | 110-38-3 |
| Ethyl formate | 109-94-4 |
| Ethyl heptoate | 106-30-9 |
| Ethyl hexanoate | 123-66-0 |
| Ethyl hexyl salicylate | 118-60-5 |
| Ethyl isobutyrate | 97-62-1 |
| Ethyl isovalerate | 108-64-5 |
| Ethyl lactate | 97-64-3 |
| Ethyl laurate | 106-33-2 |
| Ethyl levulinate | 539-88-8 |
| Ethyl linalool | 10339-55-6 |
| Ethyl linalyl acetate | 61931-80-4 |
| Ethyl maltol | 4940-11-8 |
| Ethyl methylphenylglycidate | 77-83-8 |
| Ethyl myristate | 124-06-1 |
| Ethyl myristate* | 124-06-1 |
| Ethyl octanoate | 106-32-1 |
| Ethyl octine carbonate | 10031-92-2 |
| Ethyl oleate | 111-62-6 |
| Ethyl palmitate | 628-97-7 |
| Ethyl pelargonate | 123-29-5 |
| Ethyl phenylacetate | 101-97-3 |
| Ethyl propionate | 105-37-3 |
| Ethyl pyruvate* | 617-35-6 |
| Ethyl salicylate | 118-61-6 |
| Ethyl sorbate* | 2396-84-1 |
| Ethyl stearate | 111-61-5 |
| Ethyl thioacetate | 625-60-5 |
| Ethyl tiglate | 5837-78-5 |
| Ethyl trans-2,cis-4-decadienoate | 3025-30-7 |
| Ethyl trans-2-decanoate | 7367-88-6 |
| Ethyl trans-2-octenoate | 2356-90-8 |
| Ethyl trans-3-hexenoate | 2396-83-0 |
| Ethyl undecanoate | 627-90-7 |
| Ethyl undecylenate | 692-86-4 |
| Ethyl valerate | 539-82-2 |
| Ethyl valerate* | 539-82-2 |
| Ethyl vanillin | 121-32-4 |
| Ethyl vanillin propylene glycol acetal | 68527-76-4 |
| Ethyl vinyl ketone | 1629-58-9 |
| Ethyl(p-tolyloxy)acetate | 67028-40-4 |
| Ethyl-2-hydroxy-2-cyclpenten-1-one, 3- | 21835-01-8 |
| Ethyl-2-methyl-4- pentenoate | 53399-81-8 |
| Ethyl-2-methylbutyrate | 7452-79-1 |
| Ethyl-2-methylpyrazine, 3- | 15707-23-0 |
| Ethyl-2-methylpyridine, 5- 1 | 04-90-5 |
| Ethyl-3,5(or 6)-dimethylpyrazine, 2- | 55031-15-7 |
| Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5h)-furanone* | 698-10-2 |
| Ethylacetoacetate ethylene glycol ketal | 6413-10-1 |
| Ethylbenzaldehyde, 4- | 4748-78-1 |
| Ethylbenzene | 100-41-4 |
| Ethylbutyl acetate, 2-* | 10031-87-5 |
| Ethylbutyraldehyde, 2-* | 97-96-1 |
| Ethylbutyric acid, 2-* | 88-09-5 |
| Ethylcellulose | 9004-57-3 |
| Ethylene brassylate | 105-95-3 |
| Ethylene dodecanedioate | 54982-83-1 |
| Ethylfenchol, 2- | 18368-91-7 |
| Ethylhexanal | 123-05-7 |
| Ethylhexanol, 2- | 104-76-7 |
| Ethylhexyl acetate | 103-09-3 |
| Ethylphenol, p- | 123-07-9 |
| Ethylpyrazine, 2- | 13925-00-3 |
| Ethylquaiacol, 4-* | 2785-89-9 |
| Ethylthiophenol, 2- | 4500-58-7 |
| Eucalptus citriodora oil, acetylated | 68991-29-7 |
| Eucalyptus citriodora oil | 8000-48-4 |
| Eugenol | 97-53-0 |
| Eugenyl acetate | 93-28-7 |
| Eugenyl formate | 10031-96-6 |
| Eugenyl methyl ether | 93-15-2 |
| Eugenyl phenylacetate | 10402-33-2 |
Fragranced Products
Information Network,
Return to Contents